案例展示
推荐产品
联系我们
联系人:刘经理
电话:024-64671927
邮箱:syboif@163.com
地址:沈阳市铁西区北二路27号3门
手持激光测距仪-D5
发布者:沈阳精测鸿图仪器设备有限公司发表时间:2018-07-26

产品特性 | 应用优点 | 产品配置 |
测量范围 : 0.05 ~ 200m | 精准 , 快速,值得信赖的测量工具。 | 专用软包 |
( 0.16 ft ~ 650 ft ) | ||
测量精度 ( 典型 ): ± 1.0mm | ||
4 倍变焦数码瞄准器 /2.4 英寸彩色显示屏 | 更容易测量远距离目标,即使在强烈阳光下作业。 | 腕带 |
Power Range Technology | 适合长距离测量 ( 100m 以内无需使用目标反射板; 200m 以内搭配目标反射板使用 ) 。 | AA 电池一组 |
倾角传感器 | ± 45 °以内的角度测量只需轻轻一按。 | 操作 / 安全手册 |
水平距离测量 ( 倾角传感器 ) | 即使有障碍物,也能轻易 地 测量水平距离。 | 精度证明书 Producer certificate M in accordance with DIN 55350-18- 4.2.2 |
梯形测量 | 快速简单地测量屋顶斜坡和房屋正面面积。 | |
勾股定理 | 难以接触到的目标,也能利用此功能进行间接高度和宽度的测量。 | |
多数据显示 | 一次测量即可显示多种数据 , 例如角度。 | 快速使用指南 |
上一页:手持激光测距仪-普瑞测
下一页:德国喜利得 激光测距仪 PD40 PD42
推荐资讯
- 【2025-09-01】从古至今——测量仪器的发展史,你见过多少?
- 【2025-08-19】(激光垂准仪)在建筑施工中的使用
- 【2025-08-12】测量仪器与测量方法的分类
- 【2025-07-29】经纬仪使用方法和步骤,附使用注意事项